Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Kopfschrauben des Flansch-Din6921 | Klasse: | 8,8 |
---|---|---|---|
Größe: | M16x40 | Material: | Mittlerer Kohlenstoffstahl |
Fertig stellen: | Verzinkt/Nickel/Schwarzoxid/Dacromet | Einsatzbereiche: | Automotive&mechanical |
Markieren: | flange head cap screw,hex flange screw |
Dieser internationale Standard spezifiziert die Eigenschaften von Flanschhexagonbolzen, mit Produktgrad A, mit Faden von M5 bis einschliesslich M16, Länge von 10mm bis 200mm und Eigentumsklassen 8,8, 9,8, 10,9 und A2-70, A4-70.
Als Ein-Halthalt können wir herstellen und vermarkten, Entwurf, Forschung und sich zu entwickeln, stehen wir, damit zuverlässige Technologie und die Flexibilität Ihren Bedarf anspricht. Das Personal in unseren proaktiven Verkäufen und in Service-Team wird in hohem Grade ausgebildet, können wir den passendsten Lieferantenbedarf und das Liefern erhalten besonders angefertigt zu unserem Teilhaber, die sie erfolgreich machen. Und auch unser schneller Warteservice, der in der Sachkenntnis und in der Zuverlässigkeit unübertroffen ist-.
Wenn Sie Flanschkopfschrauben suchen, treten Sie mit uns bitte für weitere Informationen in Verbindung.
Minimum, das Drehmomente bricht | |||||
Faden | Neigung (Millimeter) | Minimum, das bricht Drehmoment (N.m) | |||
Eigentumsklasse | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 | 102 |
Ansprechpartner: Ada.fu