Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Querkopfschraube | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Kreuzschlitz: | Schreiben Sie H | Oberfläche: | Zinkplatte |
Projekt: | DIN7985 | Größe: | M5x25 |
Grad: | 8,8 | Andere: | ASME B18.6.3 |
Markieren: | cross recessed pan head machine screw,cross recessed countersunk head screw |
LÄRM 7985 Querkopfschraube M5x25 verzinkte 8,8
Pan kreuzen Kopfschrauben mit Art h-Kreuzschlitz - Produktgrad A
Dieser internationale Standard spezifiziert die Eigenschaften von Flachkopfschrauben von Produktgrad A, mit Faden von M1,6 zu einschließliches MI0 und mit Art h-Kreuzschlitz. Wenn in besonderen Fällen werden Spezifikationen anders als die, die in diesem internationalen Standard aufgelistet werden, sie sollten von bestehenden internationalen Standards, zum Beispiel ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 und ISO 3506 vorgewählt werden angefordert.
Die folgenden Standards enthalten Bestimmungen, die, durch Hinweis in diesem Text, Bestimmungen dieses internationalen Standards festsetzen. Zu der Zeit der Veröffentlichung waren die Ausgaben, die angezeigt wurden, gültig. Alle Standards sind abhängig von Revision, und Parteien zu den Vereinbarungen, die auf diesem internationalen Standard basieren, werden angeregt, die Möglichkeit des Auftragens der neuesten Ausgaben der Standards nachzuforschen, die unten angezeigt werden. Mitglieder von Iec und von ISO behalten Register von z.Z. gültigen internationalen Standards bei.
Minimum, das Drehmomente bricht | |||||
Faden | Neigung (Millimeter) | Minimum, das bricht Drehmoment (N.m) | |||
Eigentumsklasse | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 |
102 |
Ansprechpartner: Ada.fu